推薦資訊
工業用熱電阻作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用。它可以直接測量各種生產過程中從-200℃~420℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質以及固體的表面溫度。
根據國家規定,我廠從1987年起開始生產符合IEC國際標準分度號的Pt100鉑熱電阻合符合專業標準分度號的Cu50銅熱電阻兩大類裝配式、統一設計型電阻,應符合JB/T8622-1997及JB/T8623-1997標準.
主要技術指標
熱電阻類別 | 測量范圍℃ | 分度號 | 允許偏差△t ℃ |
WZP型鉑電阻 | -200~420 | Pt100 | B級 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
A級 允差±(0.15或+0.002︱t︱) | |||
WZC型銅電阻 | -150~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差±(0.30+6.0×10-3t) |
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 保護管材料 | 直徑dmm | 熱響應時間T0.5S |
單支鉑熱電阻 | WZP-420 |
Pt100
(BA1、BA2)﹡
|
-200~420 |
不銹鋼1cr18Ni9Ti
不銹鋼0cr18Ni12M0Ti
|
Ф16 | ≤90 |
WZP-421 | Ф12 | ≤30 | ||||
WZP-430 | Ф16 | ≤90 | ||||
WZP-431 | Ф12 | ≤30 | ||||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-420 | Ф16 | ≤90 | |||
WZP2-421 | Ф12 | ≤45 | ||||
WZP2-430 | Ф16 | ≤90 | ||||
WZP2-431 | Ф12 | ≤90 | ||||
單支鉑熱電阻 | WZP-420A | Ф16 | ≤90 | |||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-420A | ≤90 | ||||
銅熱電阻 | WZP-420 |
Cu50
(G)﹡
|
-50~100 | 黃銅H62不銹鋼1cr18Ni9Ti | Ф12 | ≤120 |
WZC-430 |